Our goal is to help you obtain the correct parts on the first call. If you did not find the boat parts you were looking for or if you have any questions, please call us at 800-364-4637.
| Model | S/N Coda | s/n | Diaphragms | Model | S/N Code | S/N | Diaphragms |
| 5C | 6.00E+03 | ALL | 18-7834 | 28 | 644 | M-664-151346&UP | -2 |
| 6C | 6H8 | ALL | 18-7833 | 30 | 689 | ALL | -2 |
| 6D | 6H6 | ALL | 18-7833 | 40 TC | 6.00E+09 | ALL | -2 |
| 8B | 677 | ML-677-316416&UP | 18-7837 | 40A APE | 676 | M-676-A00346 001990 | 18-7839 |
| 8B | 677 | M-677-012921&UP | 18-7837 | 40A APE | 676 | M-676-A001991 & UP | -2 |
| 8C | 6G1 | ALL | 18-7833 | 40A APE | 676 | ML-676-A41356 302250 | 18-7839 |
| 9.9C | 682 | ALL | -1 | 40A APE | 676 | ML-676-A302251& UP | -2 |
| 15A | 651 | ALL | 18-7839 | 40A APE | 676 | E-676-A10121 100355 | 18-7839 |
| 15C | 684 | ALL | -1 | 40A APE | 676 | E-676-A100356 & UP | -2 |
| 20A APE | 653 | ALL | 18-7839 | 40A APE | 676 | EL-676-A50631 400940 | 18-7839 |
| 20C TPE | 6A9 | ALL | -2 | 40A APE | 676 | EL-676-A400941 & UP | -2 |
| 25A | 648 | EL-648-550230 & BELOW | 18-7839 | 40BTPE | 676 | ALL | -2 |
| 25A | 648 | EL-648-550231 & UP | -2 | 40CTC | 6.00E+09 | ALL | -2 |
| 25A | 648 | E-648-26825 & BELOW | 18-7839 | 48 | 670 | ML-670-302510 & BELOW | 18-7839 |
| 25A | 648 | E-648-26826 & UP | -2 | 48 | 670 | ML-670-302511 311995 | -2 |
| 25A | 648 | ML-648-304174 & BELOW | 18-7839 | 48 | 670 | M-670-02640 & BELOW | 18-7839 |
| 25A | 648 | ML-648-304174&UP | -2 | 48 | 670 | M-670-02641 002160 | -2 |
| 25A | 648 | M-648-1 9025 & BELOW | 18-7839 | W48 | 670 | ML-670-311996&UP | 18-7839 |
| 25A | 648 | M-648-19026&UP | -2 | W48 | 670 | M-670-002161 &UP | 18-7839 |
| 25C TPE | 695 | EL-695-550101 555959 | -2 | 55 | 663 | EL-663-315379 317710 | 18-7839 |
| 25CTPE | 695 | EL-695-555960 & UP | 18-7839 | 55 | 663 | EL-663-317711 & UP | -2 |
| 25C TPE | 695 | E-695-250101 253861 | -2 | 55 | 663 | E-663-004041 004317 | 18-7839 |
| 25CTPE | 695 | E-695-253862 & UP | 18-7839 | 55 | 663 | E-663-004318&UP | -2 |
| 25C TPE | 695 | ML-695-300101 318173 | -2 | 55 | 663 | ML-663-36475 & BELOW | 18-7839 |
| 25CTPE | 695 | ML-695-318174&UP | 18-7839 | 55 | 663 | M-663-02730 & BELOW | 18-7839 |
| 25CTPE | 695 | M-695-000101 023895 | -2 | W55 | 663 | ML-663-578278 583880 | 18-7839 |
| 25CTPE | 695 | M-695-023896 & UP | 18-7839 | W55 | 663 | ML-663-583881 & UP | -2 |
| 28 | 644 | EL-664-570795 & BELOW | 18-7839 | 60 2 CYL | 6FO | ALL | 18-7839 |
| 28 | 644 | EL-664-570796 & UP | -2 | 60 2 CYL | 675 | EL-675-30101300280 | 18-7839 |
| 28 | 644 | E-664-270310 & BELOW | 18-7839 | 60 2 CYL | 675 | EL-675-300281304180 | -2 |
| 28 | 644 | E-664-270311 & UP | -2 | 60 2 CYL | 675 | EL-675-304180&UP | 18-7839 |
| 28 | 644 | ML-664-451125 & BELOW | 18-7839 | 60 2 CYL | 675 | E-675-00101000180 | 18-7839 |
| 28 | 644 | ML-664-451126&UP | -2 | 60 2 CYL | 675 | E-675-00181 001170 | -2 |
| 28 | 644 | M-664-151345 & BELOW | 18-7839 | 60 2 CYL | 675 | E-675-001171 &UP | 18-7839 |
| (1) Requires the use of both 18-7837 and 18-7838 (-2) Requires the use of both 18-7839 and 18-7840 |
|||||||