Our goal is to help you obtain the correct parts on the first call. If you did not find the boat parts you were looking for or if you have any questions, please call us at 800-364-4637.
| HP | Beg. S/N | End. S/N | Starter Solenoid | Power Trim Solenoid | Power Trim Relay |
| 6/8/9.9 | A197112 | OD280999 | 18-5816 | ||
| 15 | B292414 | &UP | 18-5816 | ||
| 18 | 5837437 | &UP | 18-5816 | ||
| 20 | 4709593 | 6443972 | 18-5815 | ||
| 20 | 6443973 | &UP | 18-5816 | ||
| 25 | 5705532 | G044026 | 18-5816 | ||
| 30 JET non-handle | C 159200 | G589999 | 18-5818 | ||
| 35 | 6445653 | C159199 | 18-5817 | 18-5817 | |
| 35 (w/ 1 trim ram) | C 159200 | &UP | 18-5817 | 18-5729 | |
| 40 | 2874704 | 5556229 | 18-5836 | ||
| 40 | 5556230 | 5823917 | 18-5815 | ||
| 40 | 5823918 | G053313 | 18-5817 | ||
| 40 | G053314 | &UP | 18-5816 | ||
| 40 4 Cyl.(w/solenoids) | C159200 | &UP | 18-5816 | 18-5820 | |
| 40 4 Cyl.(w/relays) | C159200 | &UP | 18-5816 | 18-5737 | |
| 45 4 Cyl.(w/o circuit breaker) | 5531630 | 6146848 | 18-5815 | 18-5815 | |
| 45 4 Cyl.(w/circuit breaker) | 5531630 | 6146848 | 18-5815 | 18-5817 | |
| 45 4 Cyl.(w/o circuit breaker) | 6146849 | &UP | 18-5817 | 18-5815 (1) | |
| 45 4 Cyl. (w/circuit breaker) | 6146849 | &UP | 18-5817 | 18-5817 | |
| 45 4 Cyl. | B110789 | &UP | 18-5817 | 18-5817 | |
| 45 JET (w/flush mount solenoid) | D000750 | G290584 | 18-5816 | ||
| 45 JET | G290585 | G589999 | 18-5820 | ||
| 50 | 3008819 | 4140999 | 18-5836 | ||
| 50 | 4141000 | 5531629 | 18-5815 | . | |
| 50 4 Cyl.(w/circuit breaker) | 5531630 | 6146848 | 18-5815 | 18-5815 (1) | |
| 50 4 CyI. (w/circuit breaker) | 5531630 | 6146848 | 18-5815 | 18-5817 | |
| 50 4 Cyl.(w/o circuit breaker) | 6146849 | &UP | 18-5817 | 18-5815 (1) | |
| 50 4 Cyl. (w/circuit breaker) | 6146849 | &UP | 18-5817 | 18-5817 | |
| 50 3 Cyl. | 6428681 | B122929 | 18-5816 | 18-5817 | |
| 50 3 Cyl. | B122930 | C160935 | 18-5817 | 18-5817 | |
| 50 3 Cyl. | C 160936 | D000749 | 18-5817 | 18-5729 | |
| 50 3 Cyl. | D000750 | G290584 | 18-5816 | ||
| 55 3 Cyl. | D000750 | G290584 | 18-5816 | ||
| 55 3 Cyl. | G290585 | G589999 | 18-5820 | ||
| 60 3 Cyl. | 6428681 | B122929 | 18-5816 | 18-5817 | |
| 60 3 Cyl. (w/solenoids) | B122930 | D000749 | 18-5817 | 18-5817 | |
| 60 3 Cyl. (w/relays) | B122930 | D000749 | 18-5817 | 18-5729 | |
| 60 3 Cyl. | D000750 | G290584 | 18-5816 | ||
| 60 3 Cyl. | G290585 | G589999 | 18-5815 | ||
| 65 4 Cyl. | 2446775 | 3293183 | 18-5836 | ||
| 65 3 Cyl. | 3547987 | 4571651 | 18-5815 | ||
| 65 JET | G 127500 | &UP | 18-5834 | ||
| 70 3 Cyl. | 4571652 | 5579016 | 18-5815 | ||
| 70 3 Cyl. | 5579017 | 6104369 | 18-5815 | 18-5815 (1) | |
| 70 3 Cyl. | 6104370 | 6428680 | 18-5816 | 18-5815 (1) | |
| 70 3 Cyl. | A996147 | &UP | 18-5817 | 18-5817 | |
| 75 4 Cyl. | 6432901 | &UP | 18-5816 | 18-5817 | |
| 75 3 Cyl. | D252461 | G127499 | 18-5817 | 18-5819 | |
| 75 3 Cyl. | G 127500 | G360002 | 18-5834 | 18-5819 | |
| 75 3 Cyl. | G360003 | &UP | 18-5834 | ||
| 80 | 2559001 | 3493912 | 18-5836 | ||
| 80 4 Cyl. | 4831999 | 5582561 | 18-5815 | ||
| 80 4 Cyl. | 5582562 | 6030903 | 18-5815 | 18-5815 (1) | |
| 80 4 Cyl. | 6030904 | 6432900 | 18-5816 | 18-5815 (1) | |
| 80 3 Cyl. | A996142 | &UP | 18-5817 | 18-5817 | |
| 85 4 Cyl. | 3493913 | 3865694 | 18-5836 | ||
| 85 4 Cyl. | 3865695 | 4831998 | 18-5815 | ||
| 90 | 4845301 | 5299505 | 18-5815 | 18-5815 | |
| 90 | 5299506 | 6026608 | 18-5815 | 18-5815 (1) | |
| 90 | 6026609 | 6436122 | 18-5816 | 18-5815 (1) | |
| 90 | 6436123 | &UP | 18-5816 | 18-5817 | |
| 90 3 Cyl. | A996142 | C221999 | 18-5817 | 18-5817 | |
| 90 3 Cyl. | D252461 | G127499 | 18-5819 | ||
| 90 3 Cyl. | G127500 | G360002 | 18-5834 | 18-5819 | |
| 90 3 Cyl. | G360003 | &UP | 18-5834 | ||
| 100 6 Cyl. | 2318586 | 3253111 | 18-5836 | ||
| 100 4 Cyl. | B209468 | D252460 | 18-5834 | ||
| 100 4 Cyl. | D252461 | G359967 | 18-5834 | 18-5819 | |
| 100 4 Cyl. | G359968 | &UP | 18-5834 | ||
| 110 6 Cyl. | 1870204 | 2314955 | 18-5834 | ||
| 115 | 2836019 | 4112634 | 18-5836 | 18-5836 | |
| 115 | 4112635 | 4855152 | 18-5815 | 18-5836 | |
| 115 | 4855153 | 5600966 | 18-5815 | 18-5815 | |
| 115 | 5600967 | 6051525 | 18-5815 | 18-5815 (1) | |
| 115 | 6051526 | 6436122 | 18-5816 | 18-5815 (1) | |
| 115 | 6436123 | &UP | 18-5816 | 18-5817 | |
| 115 4 Cyl. | C100000 | D252460 | 18-5834 | ||
| 115 4 Cyl. | D252461 | &UP | 18-5834 | 18-5819 | |
| 125 | 2314956 | 3253111 | 18-5836 | ||
| 1254Cyl. | D283222 | G359967 | 18-5834 | 18-5819 | |
| 125 4 Cyl. | G359968 | &UP | 18-5834 | ||
| 135 | 2839369 | 3293233 | 18-5836 | 18-5836 | |
| V135 | A904646 | C100860 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V135 | A904646 | C100860 | 18-5817 | 18-5817 | |
| V135 | C100861 | C239552 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V135 | C239553 | D081999 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V135 | D082000 | G201874 | 18-5815 | 18-5819 | |
| V135 (w/rubber bushing solenoid) | D082000 | G201874 | 18-5834 | 18-5819 | |
| V135 (w/rubber bushing solenoid) | G201875 | &UP | 18-5834 | ||
| V 135 DFI | G590000 | &UP | 18-5834 | ||
| 140 | 3293234 | 3502805 | 18-5836 | 18-5836 | |
| 140 | 4865678 | &UP | 18-5815 | 18-5815 | |
| 150 | 3502806 | 4121434 | 18-5836 | 18-5836 | |
| 150 | 4121435 | 4865677 | 18-5815 | 18-5836 | |
| 150XS | 4868648 | 5327662 | 18-5815 | 18-5815 | |
| V150 | 4868998 | 6042945 | 18-5815 | 18-5815 | |
| V150 | 6042946 | A904645 | 18-5816 | 18-5817 | |
| V150 | A904646 | C100860 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V150 | A904646 | C100860 | 18-5817 | 18-5817 | |
| V150 | C100861 | C239552 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V150 | C239553 | D082999 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V150, 150EFI | D082000 | G201874 | 18-5815 | 18-5819 | |
| V150, 150EFI | D082000 | G201874 | 18-5834 | 18-5819 | |
| V150, 150EFI | G201875 | G303045 | 18-5815 | ||
| V150, 150EFI | G201875 | G303045 | 18-5834 | ||
| V150, 150 EFI | G303046 | &UP | 18-5834 | ||
| V150 DFI | G590000 | &UP | 18-5834 | ||
| 150 XR-4/Magnumll | B242885 | D081999 | 18-5815 | 18-5817 | |
| 150 XR-4/Magnum II | C239553 | D081999 | 18-5815 | 18-5818 | |
| 150 XR-6/Magnum III | D082000 | G201874 | 18-5815 | 18-5819 | |
| 150 XR-6/Magnumlll | D082000 | G201874 | 18-5834 | 18-5819 | |
| 150 XR-6/Magnum III | G201875 | G303045 | 18-5815 | ||
| 150 XR-6/Magnumlll | G201875 | G303045 | 18-5834 | ||
| 150 XR-6/Magnumlll | G303046 | &UP | 18-5834 | ||
| V175 | 4301235 | 6618750 | 18-5815 | 18-5815 | |
| V175 | 6618751 | C239552 | 18-5816 | 18-5817 | |
| V175 | 6618751 | C239552 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V175 | C100861 | C239552 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V175 | C239553 | D081999 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V175, 175EFI | D082000 | G201874 | 18-5815 | 18-5819 | |
| V175, 175EFI | D082000 | G201874 | 18-5834 | 18-5819 | |
| V175, 175EFI | G201875 | G303045 | 18-5815 | ||
| V175, 175EFI | G201875 | G303045 | 18-5834 | ||
| V175, 175EFI | G303046 | &UP | 18-5834 | ||
| V175 DFI | G590000 | &UP | 18-5834 | ||
| V200 | 4839034 | 6073191 | 18-5815 | 18-5815 | |
| V200 | 6073192 | C100860 | 18-5816 | 18-5817 | |
| V200 | C100861 | C291519 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V200 (2.5L) | C291520 | D081999 | 18-5815 | 18-5817 | |
| V200 | D082000 | &UP | 18-5815 | 18-5819 | |
| V200, 200 EFI | D082000 | G201874 | 18-5815 | 18-5819 | |
| V200, 200 EFI (w/rubber bushing solenoid) | D082000 | G201874 | 18-5834 | 18-5819 | |
| V200, 200 EFI | G201875 | G303045 | 18-5815 | ||
| V200, 200 EFI (w/rubber bushing solenoid) | G201875 | G303045 | 18-5834 | ||
| V200, 200 EFI | G303046 | &UP | 18-5834 | ||
| V200 DFI | G386496 | &UP | 18-5834 | ||
| V220 | B117316 | UP | 18-5815 | 18-5817 | |
| V225 2.4L | 5628028 | UP | 18-5815 | 18-5815 | |
| V225 3.0L | D280813 | G303045 | 18-5834 | 18-5819 | |
| V225 3.0L | G303046 | &UP | 18-5834 | ||
| V225 DFI | G590000 | &UP | 18-5834 | ||
| V225/250 EFI | G129222 | &UP | 18-5834 | ||
| V250/275 | C101891 | &UP | 18-5815 | 18-5817 | |
| 3.4 Liter | 5611648 | &UP | 18-5815 | 18-5817 | |
| (1) Use 18-5817 for applications with Circuit breaker and fuse (2) For units with 8-32, 1/4-20 terminals (3) For units with 10-32, 5/16-18 terminals (4) use 18-5818 if off white solinoid is needed (5) For design II application use 18-5820 (6) W/rubber bushing solenoid |
|||||